Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 20 OCT | Anyang JungKwanJang | H | 95–71 | Jamsil Students |
| TUE 22 OCT | Wonju DB | H | 77–72 | Jamsil Students |
| FRI 25 OCT | at Suwon KT | A | 75–77 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| SUN 27 OCT | at Seoul Thunders | A | 76–73 | Jamsil Arena |
| FRI 01 NOV | at LG Sakers | A | 72–66 | Changwon Gymnasium |
| SUN 03 NOV | at KoGas | A | 76–91 | Daegu Gymnasium |
| WED 06 NOV | at Mobis Phoebus | A | 95–76 | Dongchun Gymnasium |
| SAT 09 NOV | KCC Egis | H | 93–57 | Jamsil Students |
| SUN 10 NOV | Goyang Sono | H | 91–71 | Jamsil Students |
| TUE 12 NOV | at Wonju DB | A | 88–80 | Wonju Gymnasium |
| WED 27 NOV | at LG Sakers | A | 78–73 | Changwon Gymnasium |
| FRI 29 NOV | KoGas | H | 69–67 | Jamsil Students |
| SUN 01 DEC | Suwon KT | H | 100–62 | Jamsil Students |
| FRI 06 DEC | at Anyang JungKwanJang | A | 73–69 | Anyang Gymnasium |
| SUN 08 DEC | at Goyang Sono | A | 92–81 | Goyang Gymnasium |
| TUE 10 DEC | at KCC Egis | A | 74–80 | Sajik Arena |
| SAT 14 DEC | Mobis Phoebus | H | 89–90 | Jamsil Students |
| SUN 15 DEC | Seoul Thunders | H | 84–88 | Jamsil Students |
| SAT 21 DEC | at Anyang JungKwanJang | A | 77–73 | Anyang Gymnasium |
| WED 25 DEC | Seoul Thunders | H | 63–60 | Jamsil Students |
| FRI 27 DEC | at Wonju DB | A | 75–80 | Wonju Gymnasium |
| SUN 29 DEC | at KCC Egis | A | 96–86 | Sajik Arena |
| WED 01 JAN | at LG Sakers | A | 77–74 | Changwon Gymnasium |
| FRI 03 JAN | Goyang Sono | H | 78–70 | Jamsil Students |
| SUN 05 JAN | Suwon KT | H | 67–63 | Jamsil Students |
| TUE 07 JAN | KoGas | H | 63–55 | Jamsil Students |
| FRI 10 JAN | Mobis Phoebus | H | 76–70 | Jamsil Students |
| SUN 12 JAN | at Goyang Sono | A | 84–57 | Goyang Gymnasium |
| TUE 14 JAN | Anyang JungKwanJang | H | 84–69 | Jamsil Students |
| THU 16 JAN | Wonju DB | H | 74–65 | Jamsil Students |
| THU 23 JAN | at Mobis Phoebus | A | 83–71 | Dongchun Gymnasium |
| SAT 25 JAN | at KCC Egis | A | 72–89 | Sajik Arena |
| WED 29 JAN | at Seoul Thunders | A | 79–75 | Jamsil Arena |
| SAT 01 FEB | at KoGas | A | 80–75 | Daegu Gymnasium |
| MON 03 FEB | LG Sakers | H | 78–70 | Jamsil Students |
| THU 06 FEB | Suwon KT | H | 80–75 | Jamsil Students |
| SAT 08 FEB | Anyang JungKwanJang | H | 85–81 | Jamsil Students |
| SUN 09 FEB | at Suwon KT | A | 85–74 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| WED 12 FEB | LG Sakers | H | 68–77 | Jamsil Students |
| FRI 28 FEB | at Mobis Phoebus | A | 80–77 | Dongchun Gymnasium |
| SUN 02 MAR | KCC Egis | H | 85–77 | Jamsil Students |
| WED 05 MAR | at Seoul Thunders | A | 75–66 | Jamsil Arena |
| FRI 07 MAR | at Goyang Sono | A | 71–56 | Goyang Gymnasium |
| SUN 09 MAR | KoGas | H | 89–69 | Jamsil Students |
| FRI 14 MAR | Wonju DB | H | 80–88 | Jamsil Students |
| SUN 16 MAR | at Wonju DB | A | 75–63 | Wonju Gymnasium |
| WED 19 MAR | at Suwon KT | A | 78–77 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| FRI 21 MAR | Mobis Phoebus | H | 85–79 | Jamsil Students |
| SUN 23 MAR | KCC Egis | H | 71–81 | Jamsil Students |
| FRI 28 MAR | LG Sakers | H | 79–78 | Jamsil Students |
| SUN 30 MAR | at KoGas | A | 74–75 | Daegu Gymnasium |
| SAT 05 APR | at Anyang JungKwanJang | A | 76–81 | Anyang Gymnasium |
| SUN 06 APR | Goyang Sono | H | 71–96 | Jamsil Students |
| TUE 08 APR | Seoul Thunders | H | 79–76 | Jamsil Students |
| WED 23 APR | Suwon KT | H | 65–61 | Jamsil Students |
| FRI 25 APR | Suwon KT | H | 86–70 | Jamsil Students |
| SUN 27 APR | at Suwon KT | A | 64–77 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| TUE 29 APR | at Suwon KT | A | 69–57 | Suwon KT Sonicboom Arena |
| MON 05 MAY | LG Sakers | H | 66–75 | Jamsil Students |
| WED 07 MAY | LG Sakers | H | 71–76 | Jamsil Students |
| FRI 09 MAY | at LG Sakers | A | 63–80 | Changwon Gymnasium |
| SUN 11 MAY | at LG Sakers | A | 73–48 | Changwon Gymnasium |
| TUE 13 MAY | LG Sakers | H | 86–56 | Jamsil Students |
| THU 15 MAY | at LG Sakers | A | 54–51 | Changwon Gymnasium |
| SAT 17 MAY | LG Sakers | H | 58–62 | Jamsil Students |
Upcoming-only.
Results-only.